午夜精品一区人妻潮喷欧美_97无码超碰乱码精品少妇_日日夜精品视频免费日日春_日韩福利影视_日本韩无码福利片_手机在线看自拍_天天综合网99综合网_色棕色天天综合网_97麻豆精品人妻一区二区_日日嗨AV一区二区三区四区

圓振動篩

圓振動篩

圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動,振動體即篩箱具有近似圓運動軌跡的運動。其間,小于篩面孔徑的物料通過篩孔落到下層成為篩下物,大于篩面孔徑的物料經(jīng)連續(xù)跳躍運動后從排料口排出,最終完成篩分工作。

◆圓振動篩因其運動軌跡近似于圓,故簡稱為圓振篩,是一種多層數(shù)、高效新型振動篩。

◆采用偏心軸加偏心塊式振動器,運轉平穩(wěn), 篩分效率高。

◆采用低應力減振彈簧,運行噪聲小。

◆采用超重型大游隙軸承,運轉溫度小,壽命長。

◆采用環(huán)槽鉚釘和板塊式篩箱框架結構,篩框結構強度高。

適用于選礦、選煤、建材、電力、化工等部門作物料分級用, 還可用于脫水、脫泥、脫介等。

型號 篩面 最大進
料粒度
(mm)
處理能力
(t∕h)
電動機 重量(kg) 備注
面積
(㎡)
傾角
(° )
篩孔尺度
(mm)
型號 功率(kw)
YA1236 4.3 20 6∼50 200 80∼240 Y160M–4 11 4905 1、YA表示單層輕型圓振動篩
2、YAH表示重型圓振動篩
3、2YA表示雙層輕型圓 振動篩
4、2YAH表示雙層重型圓振動篩
 
2YA1236 4.3 20 6∼50 200 80∼240 Y160M–4 11 5311
YA1530 4.5 20 6∼50 200 80∼240 Y160M–4 11 4675
YA1536 5.4 20 6∼50 200 100∼350 Y160M–4 11 5137
2YA1536 5.4 20 6∼50 400 100∼350 Y160L–4 15 5624
YAH1536 5.4 20 30∼150 400 160∼650 Y160M–4 11 5621
2YAH1536 5.4 20 30∼200
6∼50
400 160∼650 Y160L–4 15 6045
YA1542 6.5 20 6∼50 200 110∼385 Y160M–4 11 5515
2YA1542 6.5 20 6∼50 200 110∼385 Y160L–4 15 6098
YA1548 7.2 20 6∼50 200 120∼420 Y160L–4 15 5918
2YA1548 7.2 20 6∼50 200 120∼420 Y160L–4 15 6321
YAH1548 7.2 20 30∼150 400 200∼780 Y160L–4 15 6842
2YAH1548 7.2 20 6∼50 400 200∼780 Y160L–4 15 7404
YA1836 6.5 20 30∼150 200 140∼220 Y160M–4 11 5205
2YA1836 6.5 20 0∼50 200 140∼220 Y160L–4 15 5946
YAH1836 6.5 20 30∼150 400 220∼910 Y160M–4 11 5900
2YAH1836 6.5 20 30∼200
6∼50
400 220∼900 Y160L–4 15 6353
YA1842 7.6 20 6∼150 200 140∼490 Y160L–4 15 5829
2YA1842 7.6 20 6∼150 200 140∼490 Y160L–4 15 6437
YAH1842 7.6 20 30∼150 400 450∼800 Y160L–4 15 6352
2YAH1842 7.6 20 30∼150 400 450∼800 Y160L–4 15 7037
YA1848 8.6 20 6∼50 200 150∼525 Y160L–4 15 6289
2YA1848 8.6 20 6∼50 200 150∼525 Y160L–4 15 6624
YAH1848 8.6 20 30∼150 150 250∼1000 Y160L–4 15 7122
2YAH1848 8.6 20 30∼150 400 250∼1000 Y160L–4 15 7740
YA2148 10.0 20 6∼50 210 180∼630 Y180L-4 18.5 9033
2YA2148 10.0 20 6∼50 210 180∼630 Y180L-4 22 10532
YAH2148 10.0 20 13∼200 400 270∼1200 Y180L-4 18.5 10430
2YAH2148 10.0 20 30∼150 400 270∼1200 Y180L-4 22 11190
YA2160 12.6 20 3∼80 200 230~800 Y180L-4 18.5 9926
2YA2160 12.6 20 6∼50 200 230~800 Y180L-4 22 11249
YAH2160 12.6 20 30∼150 400 350~1500 Y200L-4 30 12490
2YAH2160 12.6 20 30∼150 400 350~450 Y200L-4 30 13858
YA2448 11.5 20 6∼50 200 200~700 Y200L-4 18.5 9834
YAH2448 11.5 20 6∼50 400 310~1300 Y200L-4 30 11830
2YAH2448 11.5 20 30∼150 400 310~1300 Y200L-4 30 13012
YA2460 14.4 20 6∼50 200 260~780 Y200L-4 30 12240
2YA2460 14.4 20 6∼50 200 260~780 Y200L-4 30 13583
YAH2460 14.4 20 30∼150 400 400~1700 Y200L-4 30 13096
2YAH2460 14.4 20 30∼150 400 400~1700 Y200L-4 30 14455

上一篇 : 第一頁

下一篇 : 自定中心振動篩