午夜精品一区人妻潮喷欧美_97无码超碰乱码精品少妇_日日夜精品视频免费日日春_日韩福利影视_日本韩无码福利片_手机在线看自拍_天天综合网99综合网_色棕色天天综合网_97麻豆精品人妻一区二区_日日嗨AV一区二区三区四区

自吸空氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī)-BF型浮選機(jī)

自吸空氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī)-BF型浮選機(jī)

BF型浮選機(jī)分為I型和II型,I型參照SF型設(shè)計(jì),II型參照J(rèn)JF型改進(jìn)設(shè)計(jì),I型為吸入槽,II型為直流槽,通常均稱為BF型,有關(guān)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和性能分別參照SF型和JJF型浮選機(jī)介紹。

型號(hào) 有效容積
(m³)
長×寬×高
(mm)
葉輪直徑
(mm)
葉輪圓周
轉(zhuǎn)速(m/s)
空氣吸入量
(m³/㎡.min)
電動(dòng)機(jī)
型號(hào)
電動(dòng)機(jī)功率
(KW)
處理能力
(m³/min)
單槽重量
(Kg)
BF-0.37 0.37 740×740×750 286 7.2 0.9-1.05 Y90L-4 1.5 0.2-0.4 470
BF-0.65 0.65 885×950×900 300 7.35 0.9-1.10 Y132S-6 3 0.3-0.7 932
BF-1.2 1.2 1050×1150×1100 450 7.02 0.9-1.10 Y132M2-6 5.5 0.6-1.2 1370
BF-2.0 2 1400×1450×1120 500 7.5 0.9-1.10 Y160M-6 7.5 1.0-2.0 1750
BF-2.8 2.8 1650×1650×1150 550 8.06 0.9-1.10 Y180L-8 11 1.4-3.0 2130
BF-4.0 4 1900×2000×1200 650 8 0.9-1.10 Y200L-8 15 2.4-4.0 2585
BF-6.0 6 2200×2350×1300 700 7.5 0.9-1.10 Y225S-8 18.5 3.0-6.0 3300
BF-8.0 8 2250×2850×1400 760 7.5 0.9-1.10 Y225M-8 22 4-8 4130
BF-10 10 2250×2850×1700 760 7.52 0.9-1.10 Y225M-8 22 5-10 4500
BF-16 16 2850×3800×1700 850 8.7 0.9-1.10 Y280S-8 37 8-16 8320
BF-20 20 2850×3800×2000 850 8.7 0.9-1.10 Y280M-8 45 10-20 8670
BF-24 24 3150×4150×2000 920 8.7 0.9-1.10 Y280M-8 45 12-24 8970

上一篇 : 自吸空氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī)-SF型浮選機(jī)

下一篇 : 充氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī)-KYF型充氣浮選機(jī)