午夜精品一区人妻潮喷欧美_97无码超碰乱码精品少妇_日日夜精品视频免费日日春_日韩福利影视_日本韩无码福利片_手机在线看自拍_天天综合网99综合网_色棕色天天综合网_97麻豆精品人妻一区二区_日日嗨AV一区二区三区四区

程控自動(dòng)液壓廂式壓濾機(jī)

程控自動(dòng)液壓廂式壓濾機(jī)

◆程控自動(dòng)液壓廂式壓濾機(jī)是一種間歇性固液分離設(shè)備,由廂式板、濾框板框式或由廂式板排列構(gòu)成濾室,在進(jìn)料泵的壓力作用下,將料漿送入濾室,通過(guò)過(guò)濾介質(zhì),將固體和液體分離。

◆采用機(jī)、電一體化設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)合理,操作簡(jiǎn)單方便;
◆能實(shí)現(xiàn)濾板壓緊、保壓、濾板松開(kāi)等各道工序。
◆廣泛應(yīng)用于礦山、化工冶金及各行業(yè)的污水處理等。
型號(hào) 過(guò)濾面積
(m2)
濾室
數(shù)量
濾板規(guī)格 濾樣
厚度
(mm)
濾室
容積
(m3)
過(guò)濾
壓力
(Mpa)
地腳
中心
(mm)
外形尺寸
(長(zhǎng)×寬×高)(mm)
電機(jī)
功率
(kw)
重量(kg)
XM/AZ800U 20 20 800×800×55 25 0.239 0.5 2265 3215×1320×1160 2.2 2073
XM/AZ800U 30 30 800×800×55 25 0.365 0.5-0.8 2815 3765×1320×1160 2.2 3090
XM/AZ800U 40 40 800×800×55 25 0.491 0.5-0.8 3365 4315×1320×1160 2.2 3380
XM/AZ800U 50 50 800×800×55 25 0.617 0.5-1 3915 4865×1320×1160 2.2 3090
XM/AZ800U 60 60 800×800×55 25 0.743 0.5-1 4465 5415×1320×1160 2.2 4070
XM/AZ800U 70 70 800×800×55 25 0.869 0.5-1.6 5015 5965×1320×1160 2.2 4360
XM/AZ800U 80 80 800×800×55 25 0.995 0.5-1.6 5565 6515×1320×1160 2.2 4700
XM/AZ1000U 100 62 1000×1000×60 30 1.48 0.5-1.6 5020 6110×1460×1360 3 6200
XM/AZ1000U 120 75 1000×1000×60 30 1.8 0.5-1.6 5800 6890×1460×1360 3 6710
XM/AZ1250U 150 58 1250×1250×65 30 2.26 0.5-1.6 5390 6920×1850×1620 3 11800
XM/AZ1250U 180 69 1250×1250×65 30 2.7 0.5-1.6 6100 7630×1850×1620 3 12700
XM/AZ1250U 200 79 1250×1250×65 30 3.02 0.5-1.6 6620 8150×1850×1620 3 13300
XM/AZ1250U 220 84 1250×1250×65 30 3.29 0.5-1.6 7080 8610×1850×1620 3 13900
XM/AZ1250U 250 95 1250×1250×65 30 3.73 0.5-1.6 7290 9320×1850×1620 3 14800
XM/AZ1500U 300 77 1500×1500×70 32 4.76 0.7-1.6 7450 9100×1960×1780 5.5 27000
XM/AZ1500U 320 83 1250×1250×65 32 5.14 0.7-1.6 7870 9520×1960×1780 5.5 27690
XM/AZ1500U 340 88 1250×1250×65 32 5.45 0.7-1.6 8220 9870×1960×1780 5.5 28380
XM/AZ1500U 350 90 1500×1500×70 32 5.58 0.7-1.6 8360 10010×1960×1780 5.5 28730
XM/AZ1500U 380 98 1500×1500×70 32 6.08 0.7-1.6 8920 10570×1960×1780 5.5 29760
XM/AZ1500U 400 103 1500×1500×70 32 6.39 0.7-1.6 9270 10920×1960×1780 5.5 30450
XM/AZ1500U 450 116 1500×1500×70 32 7.21 0.7-1.6 10180 11830×1960×1780 5.5 32170
XM/AZ1500U 500 128 1500×1500×70 32 7.96 0.7-1.6 11020 12670×1960×1780 5.5 33890

上一篇 : 高效隔膜壓濾機(jī)

下一篇 : 最后一頁(yè)