午夜精品一区人妻潮喷欧美_97无码超碰乱码精品少妇_日日夜精品视频免费日日春_日韩福利影视_日本韩无码福利片_手机在线看自拍_天天综合网99综合网_色棕色天天综合网_97麻豆精品人妻一区二区_日日嗨AV一区二区三区四区

雙葉輪浸出攪拌槽

雙葉輪浸出攪拌槽
◆礦漿在雙葉輪的拖動(dòng)與攪拌作用下,在中心由上至下流動(dòng),經(jīng)周邊的阻泥板進(jìn)行擴(kuò)散,在軸下端給入空氣與礦漿進(jìn)行混合并向上循環(huán),形成均勻的懸浮混合液。

◆此設(shè)備為引進(jìn)美國技術(shù)而生產(chǎn)。

◆充氣系統(tǒng)為多點(diǎn)給氣。

◆結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便。

◆葉輪膠襯,周速低,使用壽命長。

◆礦流運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),礦漿混合均勻,動(dòng)力消耗少。

◆空氣經(jīng)傳動(dòng)中空軸進(jìn)入槽內(nèi),經(jīng)葉片攪動(dòng),空氣分散均勻。

◆該系列攪拌槽用于礦漿細(xì)度-200目占90%以上、濃度小于45%的黃金氰化攪拌浸出及碳吸附用,也可用于冶金、化工、輕工部門相應(yīng)條件下的混合攪拌浸出作業(yè)。
型號 槽體規(guī)格
直徑×高度
(mm)
有效容積
(m³)
葉輪轉(zhuǎn)速
(r.p.m)
葉輪直徑
(mm)
電機(jī)型號 電機(jī)功率
(KW)
減速器型號 槽體重量
(Kg)
總重
(Kg)
SJ2.0×2.5 2000×2500 6 52 909 Y100L1-4 2.2 XLD2.2-4-29 1609 2144
SJ2.5×3.15 2500×3150 13.14 52 935 Y100L1-4 2.2 XLD2.2-4-29 2398 3095
SJ3.0×3.0 3000×3000 18 43 1130 Y112M-4 4 XLD4-5-35 3480 4583
SJ3.0×3.15 3000×3150 18.93 43 1130 Y112M-4 4 XLD4-5-35 3480 4160.6
SJ3.0×3.5 3000×3500 21 43 1130 Y112M-4 4 XLD4-5-35 3211 4334.6
SJ3.15×3.55 3150×3550 24 43 1260 Y112M-4 4 XLD4-5-35 3433.5 4322.8
SJ3.5×3.5 3500×3500 30 52 1310 Y132S-4 5.5 XLD5.5-5-29 3480 5025
SJ3.5×4.0 3500×4000 32.7 52 1310 Y132S-4 5.5 XLD5.5-5-29 4230 5429
SJ3.55×4.0 3550×4000 33.6 43 1310 Y112M-4 4 XLD4-5-35 4260 5025
SJ3.7×4.2 3700×4200 38.4 42 1310 Y112M-4 4 XLD4-5-43 5266 6153
SJ4.0×4.5 4000×4500 48 35 1750 Y132M-4 7.5 XLD7.5-7-43 6397 7569
SJ4.5×5.0 4500×5000 71.57 35 1750 Y132M-4 7.5 XLD7.5-7-43 8614 10864
SJ5.0×5.6 5000×5600 98 31 2046 Y160M-4 11 XLD11-8-47 8740 14291
SJ5.5×6.0 5500×6000 112 31 2100 Y160M-4 11 XLD11-8-47 12467 18745
SJ6.5×7.0 6500×7000 195 21 2400 Y180L-4 22 GRF147-Y22-4P-70.87 17890 25978
SJ7.0×7.5 7000×7500 245.4 21 2400 Y200L2-6 22 XLD22-10-47 20505 29030
SJ7.5×8.0 7500×8000 268.6 23 2900 Y200L2-6 22 BLD7-43-22L 22552 32796
SJ8.0×8.5 8000×8500 319 18.5 3300 Y250M-8 30 TPS315-3F 30559.5 42467.3
SJ8.5×9.0 8500×9000 395 18.5 3300 Y250M-8 30 TPS315-3F 34130 46623

上一篇 : 第一頁

下一篇 : 二層洗滌濃密機(jī)